“Tấm keo nhiệt dẻo thân thiện với môi trường”
không sử dụng dung môi hữu cơ
Nó ở dạng màng phim, tan chảy khi được nung nóng và bám dính khi nhiệt độ giảm.
Có thể bám dính bằng cách uốn nhiệt bằng bàn là, v.v., và cũng có ưu điểm là tiết kiệm được
công sức làm khô keo gốc dung môi.
Bạn có gặp vấn đề như vậy không?
Với tấm nóng chảy,
không sử dụng dung môi hữu cơ
và không cần quá trình sấy khô!
Chỉ làm tan chảy lượng cần thiết và sử dụng để bám dính ngay lập tức
Cắt lượng keo nóng chảy vừa đủ dùng và làm nóng để liên kết ngay lập tức. Bạn không cần lo lắng về việc keo bị nhỏ giọt. |
Chỉ làm tan chảy lượng cần thiết và sử dụng để bám dính ngay lập tức
Có thể cắt theo hình dạng bạn muốn dán, chẳng hạn như hình ngôi sao hoặc hình lượn sóng. |
Ví dụ về việc
sử dụng tấm nóng chảy
Đặc trưng
Loại HOTMELT | Độ dày micro | Cấu tạo | Điểm nóng chảy Celsius | Đặc điểm | Chất nền, Ứng dụng chính |
Olefin | 30~150 | Chất đơn giản HOTMELT + Tờ giải phóng | 66~150 | Khả năng chịu nhiệt, bám dính ở nhiệt độ thấp | PP, PE, khác |
Polyester 30~ | 30~150 | Chất đơn giản HOTMELT + Tờ giải phóng | 105~126 | Độ bám dính cao | PET, Kim loại, khác |
30~ | Chất đơn giản HOTMELT + Tờ giải phóng | − | Tấm gia cố FFC | PET, Kim loại, Tấm gia cố | |
Urethane | 30~150 | Chất đơn giản HOTMELT + Tờ giải phóng | 100~135 | Urethane | 30~150 |
Sản phẩm nhiều lớp | Tổng độ dày 100~ | Chất đơn giản HOTMELT / | – | Sản phẩm nhiều lớp | Tổng độ dày 100~ |
Hợp chất | Khách hàng thực hiện (Ví dụ minh họa: 25/27) | Chống cháy HOTMELT / PET hoặc màng khác | − | Chất chống cháy VTM0 tương đương với HOTMELT tích hợp với nhiều loại vật liệu khác nhau | Vật liệu phủ dây FFC, PET, Kim loại |
Keo Olefin gốc nước (keo đặc biệt)
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.