Chúng tôi chia khổ và tạo hình sản phẩm Teraoka 631S dùng trong máy biến áp, hay các loại bảng điện tử FPC…
Mô tả sản phẩm
Băng keo màng polyester seri Teraoka 631S
Băng cách điện sử dụng màng polyester phủ keo acrylic.
Màu sắc khác nhau có sẵn.
Cấu trúc
Tính chất
Báo hiệu thấp trong quá trình cuộn dây (bởi độ bám dính mạnh)
Khả năng chịu nhiệt
Tốt cho tính chất cách điện
Nhiệt độ UL định mức 130oC (Tệp № E56086)
UL746A CTI≧600V
Công dụng
Cách điện bên ngoài và giữa các lớp của máy biến áp
Dùng để cách điện và cố định linh kiện điện tử
Thông số kỹ thuật Seri 631S
Tên sản phẩm | Mã băng dính | Lớp phim | Loại keo | Độ dày tùy chọn | Lực dính | Tóm tắt |
Băng dính phim PE | 631S #100 | Phim PE(0.100) | Acrylic cơ bản | 0.15 | 23.29(2375) | Trong suốt |
Băng dính phim PE | 631S #12 | Phim PE(0.012) | Acrylic cơ bản | 0.030 | 8.58(875) | Chịu nhiệt độ đến 130℃. Trong suốt, trắng, xanh lá, xanh lam |
Băng dính phim PE | 631S #25 | Phim PE(0.025) | Acrylic cơ bản | 0.050 | 12.26(1250) | Chịu nhiệt độ đến 130℃. UL746A CTI≧600V. Trắng, đen, xanh lam, xanh lá, vàng |
Thông số kỹ thuật Teraoka 631S#25
Độ dày tổng (㎜) | 0.050 |
Màu tiêu chuẩn | White,Black,Blue,Red,Yellow,Green |
Chiều dài tiêu chuẩn (m) | 30 |
Lực dính (N (gf) /W25㎜) | 12.26(1250) |
Lực kéo (N/25㎜) | 95.6 |
Độ giãn dài (%) | 80 |
Điệp áp phá vỡ (kV) | 6.0 |
Đạt tiêu chuẩn | UL nhiệt độ chịu đựng 130℃ (File № E56086) UL746A CTI≧600V |
Sản phẩm không chứa 10 chất chỉ thị RoHs2.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.