Máy dập tấm
Thông số kỹ thuật | Loại máy số 1 | Loại máy số 2 | Loại máy số 3 | Loại máy số 4 |
Áp lực dập tối đa | 75 tons | 60 tons | 25 tons | 10 tons |
Chu kỳ hành trình | 1-10s | 1-8s | 1-10s | 1-10s |
Độ cao hành trình tối đa | 150mm | 120mm | 100mm | 80mm |
Mức điều chỉnh trượt | – | – | – | – |
Kích thước bàn gá khuôn dao | 1100 x 700mm | 950 x 740mm | 600 x 420mm | |
Kích thước cắt tối đa | 1000 x 600mm | 850 x 640mm | 500 x 320mm | |
Dừng khẩn cấp | Có | Có | Có | Có |
Máy dập tự động
Đặc điểm kỹ thuật máy dập | ||||
Thông số kỹ thuật | Loại máy số 1 | Loại máy số 2 | Loại máy số 3 | Loại máy số 4 |
Áp lực dập tối đa | 45 tons | 25 tons | 8 tons | 5.5 tons |
Số hành trình | 50~100mm | 50~150SPM | 50~200SPM | 50~300SPM |
Chiều dài hành trình | 100mm | 80mm | 30mm | 30mm |
Độ cao hành trình tối đa | 250mm | 200mm | 175mm | 190mm |
Mức điều chỉnh trượt | 60mm | 50mm | 20mm | 20mm |
Mặt bàn gá khuôn trên | 400x350mm | 250x200mm | 150x90mm | 120x128mm |
Mặt bàn gá khuôn dưới | 1000x450x110mm | 550x300mm | 400x280x90mm | 330x240x35mm |
Thời gian dừng khẩn cấp | 120ms | 90ms | 120ms | 110ms |
Thời gian dừng tối đa | 140ms | 110ms | 140ms | 130ms |
Kích thước khuôn tối đa | 350x400mm | 350×200 | 170×200 | 170×200 |
Chiều dài trục feeder | 400 | 250 | 200 | 200 |
Giới thiệu: Đa dạng công suất của máy dập, có thể đột dập tất cả các sản phẩm từ nhựa, cao su, film, giấy Kích thước sản phẩm lên tới 1000x600mm Nhiều chế độ dập bằng tay, bán tự động, tự động hoàn toàn.
Kết hợp với máy móc hỗ trợ lấy đi phần thừa sau đột dập một cách nhanh chóng Xử lý hình dạng của sản phẩm một cách chính xác (Hình ảnh máy đột dập và các sản phẩm sau gia công)